![]() |
TELEVISION NUMERIQUE |
OFFRE |
|
| Nous vous proposons de devenir votre partenaire sur vos projets de vidéo numérique et de services audio-visuels inter-actifs sous la forme qui convient le mieux à vos attentes : | |
Engagement de moyens :
|
Engagement de résultats :
|
|
|
|
EXPERTISE |
|
| AQL maîtrise les technologies et les normes associées au domaine de la TV numérique et interactive suite au développement de composants logiciels : | |
| MHEG | Noyau d'interprétation d'objets multimédias MHEG |
| MPEG 2 System | Multiplexeur et analyseur logiciels MPEG 2, boîte à outils logicielle MPEGTOOLS |
| MPEG 2 DVB SI | Editeur de tables SI |
| DSM-CC | Bibliothèque logicielle C++ |
| DAVIC | Module de gestion de flux DAVIC S2 et S3 |
| VIACCESS | Modules d'interprétation et outils de test |
| PC2 | Simulateurs de cartes PC2 |
| ATM AAL1 | Driver de cartes ATM en AAL1 sous Windows NT |
| JAVA | Simulateur d'équipements DAVIC pour le test |
|
|
|
REFERENCES MHEG - MPEG |
|
| Générateur MPEG 2 / DVB | Pour le test des équipements de télévision numérique, en particulier les Set-Top-Box, mais aussi les équipements de tête de réseaux. |
| Interpréteur MHEG | Pour les applications multimédia interactives. |
| Générateur d'un multiplex MHEG / MPEG 2 | Flux MPEG 2 contenant des objets MHEG, pour la réalisation d'un TV Guide interactif |
| Plate-forme logicielle C++ | Pour le développement de systèmes de traitements d'images numériques MPEG 4 |
| Bibliothèque MPEGTOOLS | Objets C++ réutilisables de manipulation de flux MPEG 1 et MPEG 2 |
| Scénarii de tests DVB SI | Pour la recette d'équipements |
|
|
|
REFERENCES CONTROLE D'ACCES |
|
| Outil de test VIACCESS | Outil de test du contrôle d'accès VIACCESS des décodeurs numériques. Acquisition et comparaison en temps réel entre le flux MPEG 2 en entrée du décodeur et les échanges entre le décodeur et la carte PC2 de contrôle d'accès |
| Simulateur de carte PC2 | Simulation logicielle du comportement d'une carte PC2 de contrôle d'accès |
| Simulateur de Gestionnaire des Titres d'Accès conditionnel - GTA | Simulation des échanges entre un Gestionnaire de Titre d'Accès et une messagerie de contrôle d'accès |
| Outils de test et de simulation Eurocrypt | Outils de tests de la chaîne de validation des terminaux Visiopass suivant la norme Eurocrypt dont VIACCESS est dérivé. |
|
|
|
REFERENCES DAVIC - ATM |
|
| Module DAVIC SRM Service Resource Management |
Gestion des flux DAVIC S2 et S3, protocole DSM-CC et pilotage d'un commutateur ATM pour des services de VOD, NVOD et News On Demand (NOD) |
| Driver ATM sous Windows NT | Développement pour des cartes à bus EISA et PCI de drivers ATM en AAL1 pour ADSL, sur les terminaux d'une plate-forme de services audio-visuels interactifs |
| Simulateurs DAVIC | Simulateurs de terminaux et de serveurs DAVIC, pour les flux DAVIC S2 et S3. Développé en Java. |
Votre contact : - Responsable marketing.
Copyright © 1996, 1997 - Alliance Qualité Logiciel -